あ | アービトラージ | か | 為替 | し | ショート | に | 日銀短観 |
アゲインスト | 為替ディーラー | 信用取引 | ひ | ビッド | |||
アスク | 外貨預金 | す | スプレッド | ふ | フォワード | ||
相対取引 | 外国為替 | スワップ | ブル | ||||
い | IFDOCO(IFO)注文 | 外国債 | そ | 損切り | へ | ベア | |
IFDONE(IFD)注文 | 買い持ち | た | タックス・ヘブン | ペイオフ | |||
インターバンクレート | き | 機関投資家 | つ | 追加保証金 | ヘッジファンド | ||
インフレ | 逆指値 | 通貨供給量 | ほ | ポジション | |||
う | 売り持ち | 金融先物取引 | 通貨当局 | ボラティリティ | |||
え | 円安 | く | クロスレート | て | TTB | ま | マーケットオーダー |
円高 | け | 景気動向指数 | TTM | マネー・サプライ | |||
お | OCO | こ | 公開市場操作 | TTS | や | 約定 | |
オファー | 公定歩合 | デイオーダー | よ | 呼び値 | |||
オフショア市場 | 国債 | デイトレード | れ | レバレッジ | |||
オプション取引 | 国内総生産 | デフレ | ろ | ロールオーバー | |||
押し目 | 国民総生産 | と | TOPIX | ロスカット | |||
終値 | さ | 先物取引 | 投機 | ||||
追証 | 指値 | な | 成行注文 |
ロスカット[ろすかっと]