セントラル短資FX | 
  |
![]()  | 
  
| 1万通貨単位あたりの取引手数料(円) | スプレッド(銭) USD/円  | 
				        備考 | |||||
| 通常取引 | デイトレード | ||||||
| 新規建 | 1万通貨 | 10万通貨 | 新規建 | 1万通貨 | 10万通貨 | ||
| 0円 | 0円 | 0円 | 0円 | 0円 | 0円 | 2銭 | 完全手数料無料はもちろんのこと、スプレッドも2銭! | 
米ドル / 円  | 
				        ユーロ / 円  | 
				        英 ポンド / 円  | 
				        豪 ドル / 円  | 
				        カナダ ドル / 円  | 
				        NZ ドル / 円  | 
				        スイス フラン / 円  | 
				        人民元 / 円  | 
				        香港 ドル / 円  | 
				        韓国 ウォン / 円  | 
				        ユーロ / 米ドル  | 
				        英 ポンド / 米ドル  | 
				        豪 ドル / 米ドル  | 
				        NZ ドル / 米ド  | 
				        タ イ バーツ / 円  | 
				        南アフリ カランド / 円  | 
				        台湾 ドル / 円  | 
			    
| ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | - | ○ | - | ○ | ○ | ○ | ○ | - | ○ | - | 
| 成行 | 指値 | 逆指値 | IFD | OCO | IFO | トレール | 
| ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | - | 
| ○ | ○ | ○ |