ブックマークはこちら
口コミ大募集

チャート - NZドル

チャート - NZドル
Chart USDCHF(M15) Chart USDCHF(M15) Chart USDCHF(M15)
日足
週足
月足
サービス名 1万通貨単位あたりの取引手数料(円) スプレッド(銭)
USD/円
備考
通常取引 デイトレード
新規建 1万通貨 10万通貨 新規建 1万通貨 10万通貨
0円 0円 0円 0円 0円 0円 2銭 手数料完全無料
0円 0円 0円 0円 0円 0円 3銭 取引手数料無料、口座維持費無料
0円 0円 0円 0円 0円 0円 5銭 オンラインからのデイトレ口座・通常口座は手数料0円。
0円 0円 0円 0円 0円 0円 2銭 取引手数料無料、口座維持費無料
0円 0円 5,000円 0円 0円 5,000円 - 事前に登録いただければ、注文が成立した際、メールにてお知らせいたします!
1,000円 1,000円 10,000円 0円 0円 0円 4銭 デイトレード(日計り売買)には手数料50%割引を適用
新たに成立したポジションを、最初のニューヨーククローズ時刻(日本時間・翌午前7時。夏時間は翌午前6時)までの間に決済注文にて決済された場合、決済手数料は免除となります。
0円 0円 0円 0円 0円 0円 4銭 口座開設費用、講座維持費0円
1,000円 1,000円 4,000円 1,000円 1,000円 4,000円 3銭 iFXoneのコースの場合
400円 400円 4,000円 0円 0円 0円 5銭 2006年9月30日までは取引手数料0円
200円 200円 1,500円 200円 200円 1,500円 3銭 1万通貨コースで10万通貨以上のお取引をされても、1万通貨コースの取引手数料が適用され、10万通貨コースの取引手数料は適用されません.
0円 0円 0円 0円 0円 0円 3銭 日計り決済時の取引コスト(片道分)は無料
0円 0円 0円 0円 0円 0円 2.9銭 口座維持費無料、出金手数料無料
0円 0円 0円 0円 0円 0円 1銭
0円 0円 0円 0円 0円 0円 5銭 取引手数料無料(無条件)
200円 200円 2,000円 200円 200円 2,000円 4銭 手数料は米ドル円を基準に表示。
300円 300円 2,000円 300円 300円 2,000円 3銭
800円 800円 8,000円 0円 0円 0円 4銭
210円 210円 2,100円 210円 210円 2,100円 3銭
※上記は円・米ドルの対応表となっています。その他の通貨ペアについては各ホームページにてご確認下さい。
コツ!!:まずは興味のある証券会社を3つ以上選んで資料請求しましょう。その他詳細を確認してから口座開設ね!